Szczegóły Produktu
Nazwa produktu | Ręczniki do czyszczenia z mikrofibry | MOQ | 10000 sztuk |
Materiał | Poliester i Poliamid | KIESZONKA NA ZEGAREK | 0,05-0,5 USD za sztukę |
Rozmiar | 40 cm x 40 cm, dostosowane | Port | ShanghaiorNingbo |
Waga | Lekki typ; MediumWeighttype, HeavierWeightType | Zasady płatności | L / C, T / T, TradeAssurance, Paypal, |
Kolor | Pantonecolor | SupplyAbility | 100 000 sztuk dziennie |
Kształt krawędzi | Łapacz | Szczegóły dostawy | 3-7 dni na próbkę i około 30 dni na produkcję |
Stosowanie | Samochód, szkło, gospodarstwo domowe, dom, kuchnia itp | ||
Cechy ręczników czyszczących z mikrofibry:
♦ Wysoka absorpcja wody i zdolność myjąca.
♦ Szmaty z mikrofibry są miękkie i łatwe do prania.
♦ Wiele funkcji wchłaniania, czyszczenia, polerowania, na mokro i na sucho.
Zastosowania ręczników czyszczących z mikrofibry:
♦ Czyszczenie i konserwacja powierzchni.
♦ Czyszczenie powierzchni kluczowych procesów w przemyśle samochodowym, lotniczym, stoczniowym, kuchennym i innych.
Dane techniczne średniej wagi ściereczki z mikrofibry:
Produkty | Opis | SingleSize (mm) | Kolor | Uszczelka |
68221-0 | kwartał | 400 * 400 mm | Czerwony | 25 arkuszy / pudełko |
68221-1 | kwartał | 400 * 400 mm | Żółty | 25 arkuszy / pudełko |
68221-2 | kwartał | 400 * 400 mm | niebieski | 25 arkuszy / pudełko |
68221-3 | kwartał | 400 * 400 mm | Zielony | 25 arkuszy / pudełko |
68223-0 | Pojedynczy sheetroll | 400 * 400 mm | Czerwony | 3 arkusze / worek * 24 torby / karton |
68223-1 | Pojedynczy sheetroll | 400 * 400 mm | Żółty | 3 arkusze / worek * 24 torby / karton |
68223-2 | Pojedynczy sheetroll | 400 * 400 mm | niebieski | 3 arkusze / worek * 24 torby / karton |
68223-3 | Pojedynczy sheetroll | 400 * 400 mm | Zielony | 3 arkusze / worek * 24 torby / karton |










Nasz Certyfikat


Popularne Tagi: ręczniki do czyszczenia z mikrofibry dostawcy Chiny, producenci, fabryki, hurt, niska cena, kup rabat, cennik, luzem, tanio, wyprodukowane w Chinach
